Grillo G 110 è un motocoltivatore ideale in agricoltura,orticoltura, in orti e giardini di grandi dimensioni.
È ben bilanciato, dotato di cambio ad ingranaggi in bagno d’olio a 6 marce, di cui 3 avanti e 3 retromarce, e differenziale con bloccaggio.
È sicuro per l’utilizzatore, sono presenti dispositivi come la frizione attiva ed il deceleratore automatico in retromarcia.
Tanti gli attrezzi disponibili sia posteriori che frontali grazie alla rotazione delle stegole di 180°. È inoltre possibile arare utilizzando il Kit dedicato composto da ruote maggiorate, allargamenti registrabili a vite, aratro voltaorecchio 180°e zavorre. Gli attrezzi sono montati tramite l’attacco flangiato o l’attacco rapido opzionale che non richiede l’impiego di chiavi.
L’inversore automatico gestisce il corretto senso di avanzamento della macchina quando si ruota la stegola di 180°.
Per una migliore stabilità in pendenza è possibile aumentare la carreggiata fino ad un massimo di 25 cm utilizzando gli allargamenti ruote, fissi o registrabili.
| Motore |
Kohler KD15 440 Avviamento manuale ad autoavvolgente ed elettrico con batteria 12v Alimentazione diesel 441 cc, 1 Cilindro 11.0 HP, 8.1 KW Raffreddato ad aria Filtro aria a bagno d'olio Honda GX390 OHV Avviamento manuale a fune autoavvolgente Alimentazione benzina 389 cc, 1 Cilindro 11.7 HP, 8.7 KW Raffreddato ad aria Filtro aria a bagno d'olio |
| Capacità serbatoio carburante | 6,1 L mot. GX390 - 5,0 L mot. KD15 440 |
| Trasmissione | Ad ingranaggi a bagno d'olio |
| Cambio | Con invertitore. In versione motocoltivatore 3 marce avanti + 3 retromarce. In versione motofalciatrice 3 marce avanti + 3 retromarce |
| Invertitore | Rapido a leva |
| Frizione | Conica attiva |
| Bloccaggio differenziale | Con comando a leva sulla stegola |
| Fresa standard | Fresa registrabile con zappe x4. Larghezza di lavoro 68 cm |
| Diametro zappe | 32 cm |
| Larghezza di lavoro | Registrabile 37, 47, 58, 68 cm |
| Profondità di lavoro | 16 cm |
| Presa di Forza | 965 rpm indipendenti dal cambio. Senso di rotazione destro in versione motocoltivatore, senso sinistro in versione motofalciatrice |
| Pneumatici disponibili | Pneumatici tractor 5.00-10 (dischi registrabili), Pneumatici tractor 4.00-10 (dischi registrabili). Pneumatici tractor 5.00-12 (dischi registrabili) per kit aratura e assolcatore. Ruote in ferro diametro 40 x 10 cm. Ruote garden 20x10.00-8 |
| Velocità | Con ruote 5.00-10 I°Marcia 1,3 km/h, II° Marcia 2,4 km/h, III° Marcia 5,0 km/h. I° Retromarcia 0,7 km/h, II° Retromarcia 1,5 km/h, III° Retromarcia 3,2 km/h |
| Freno di servizio | A tamburo, di serie |
| Stegola | Regolabile in altezza e lateralmente, reversibile |
| Dispositivi di sicurezza | Frizione attiva, interferenza tra retromarcia e PTO, deceleratore automatico in retromarcia |
| Peso | 142 kg con motore GX390, fresa 68 cm e ruote 5.00-10 - 168 kg con motore KD15 440, fresa 68 cm e ruote 5.00-10 |
- Grillo SpA P.Iva IT00814230405
- Privacy
- Cookie Policy
- Software Ecommerce by Daisuke®
Grillo G 110 è un motocoltivatore ideale in agricoltura,orticoltura, in orti e giardini di grandi dimensioni.
È ben bilanciato, dotato di cambio ad ingranaggi in bagno d’olio a 6 marce, di cui 3 avanti e 3 retromarce, e differenziale con bloccaggio.
È sicuro per l’utilizzatore, sono presenti dispositivi come la frizione attiva ed il deceleratore automatico in retromarcia.
Tanti gli attrezzi disponibili sia posteriori che frontali grazie alla rotazione delle stegole di 180°. È inoltre possibile arare utilizzando il Kit dedicato composto da ruote maggiorate, allargamenti registrabili a vite, aratro voltaorecchio 180°e zavorre. Gli attrezzi sono montati tramite l’attacco flangiato o l’attacco rapido opzionale che non richiede l’impiego di chiavi.
L’inversore automatico gestisce il corretto senso di avanzamento della macchina quando si ruota la stegola di 180°.
Per una migliore stabilità in pendenza è possibile aumentare la carreggiata fino ad un massimo di 25 cm utilizzando gli allargamenti ruote, fissi o registrabili.
| Motore |
Kohler KD15 440 Avviamento manuale ad autoavvolgente ed elettrico con batteria 12v Alimentazione diesel 441 cc, 1 Cilindro 11.0 HP, 8.1 KW Raffreddato ad aria Filtro aria a bagno d'olio Honda GX390 OHV Avviamento manuale a fune autoavvolgente Alimentazione benzina 389 cc, 1 Cilindro 11.7 HP, 8.7 KW Raffreddato ad aria Filtro aria a bagno d'olio |
| Capacità serbatoio carburante | 6,1 L mot. GX390 - 5,0 L mot. KD15 440 |
| Trasmissione | Ad ingranaggi a bagno d'olio |
| Cambio | Con invertitore. In versione motocoltivatore 3 marce avanti + 3 retromarce. In versione motofalciatrice 3 marce avanti + 3 retromarce |
| Invertitore | Rapido a leva |
| Frizione | Conica attiva |
| Bloccaggio differenziale | Con comando a leva sulla stegola |
| Fresa standard | Fresa registrabile con zappe x4. Larghezza di lavoro 68 cm |
| Diametro zappe | 32 cm |
| Larghezza di lavoro | Registrabile 37, 47, 58, 68 cm |
| Profondità di lavoro | 16 cm |
| Presa di Forza | 965 rpm indipendenti dal cambio. Senso di rotazione destro in versione motocoltivatore, senso sinistro in versione motofalciatrice |
| Pneumatici disponibili | Pneumatici tractor 5.00-10 (dischi registrabili), Pneumatici tractor 4.00-10 (dischi registrabili). Pneumatici tractor 5.00-12 (dischi registrabili) per kit aratura e assolcatore. Ruote in ferro diametro 40 x 10 cm. Ruote garden 20x10.00-8 |
| Velocità | Con ruote 5.00-10 I°Marcia 1,3 km/h, II° Marcia 2,4 km/h, III° Marcia 5,0 km/h. I° Retromarcia 0,7 km/h, II° Retromarcia 1,5 km/h, III° Retromarcia 3,2 km/h |
| Freno di servizio | A tamburo, di serie |
| Stegola | Regolabile in altezza e lateralmente, reversibile |
| Dispositivi di sicurezza | Frizione attiva, interferenza tra retromarcia e PTO, deceleratore automatico in retromarcia |
| Peso | 142 kg con motore GX390, fresa 68 cm e ruote 5.00-10 - 168 kg con motore KD15 440, fresa 68 cm e ruote 5.00-10 |
- Grillo SpA P.Iva IT00814230405
- Privacy
- Cookie Policy
- Software Ecommerce by Daisuke®
Deutsch (Schweiz)
Français (France)