Climber 9.18
|
Moteur |
Briggs & Stratton 7160 EXi Intek Démarrage électrique avec batterie 12 V Alimentation essence Cylindrée 656 cc, 2 Cylindres Puissance 15.2 CV (11.3 kW) - Puissance max 18 HP Refroidi à air Filtre à air sec |
|
Capacité réservoir carburant | 13 L (Reserve 3 L) |
|
Boîte de vitesses | Transmission hydrostatique avec réducteur de vitesses et différentiel |
| Embrayage | Électromagnétique par prise de force avec frein de lames | |
|
Plateau de coupe | Á éjection arrière |
| Configuration de coupe | Rotatif à 1 lame | |
| Largeur de coupe | 91 cm | |
| Hauteur de coupe | De 3 cm. à 9 cm, avec 4 positions de coupe différentes et 1 de transfert | |
|
Blocage différentiel | Par pédale |
|
Pneumatiques avant | 13x5.00-6 Tractor |
| Pneumatiques arrière | 17x8.00-8 Tractor | |
| Vitesse | De 0 à 10 km/h avec variation continue et marche arrière de 0 à 6 Km/h | |
| Rayon interne de braquage | 38 cm | |
| Siège | Amorti et réglable avec appui-bras et arceau de sécurité | |
| Frein de service | De service avant actionnés par pédale | |
| Frein de parking | Arrière par lévier | |
|
Rendement horaire (indicatif) | 7200 m^2/h |
|
Longueur | 180 cm |
| Largeur | 99 cm | |
| Hauteur | 107 cm | |
|
Poids | 297 kg |
En action! Photos et vidéos
Grillo Climber 9.18
Grillo Climber 9.18
Deutsch (Schweiz)
Italiano (IT)