Climber 7.18
|
Moteur |
Briggs & Stratton 7160 EXi Intek Démarrage électrique avec batterie 12 V Alimentation essence Cylindrée 656 cc, 2 Cylindres Puissance 15.2 CV (11.3 kW) - Puissance max 18 HP Refroidi à air Filtre à air sec |
|
Capacité réservoir carburant | 7 L (Reserve 1L) |
|
Boîte de vitesses | Transmission hydrostatique |
| Embrayage | Électromagnétique par prise de force avec frein de lames | |
|
Plateau de coupe | Avec éjection arrière |
| Configuration de coupe | Á 1 lame rotatif | |
| Largeur de coupe | 85 cm | |
| Hauteur de coupe | De 35 à 85 mm, 6 différentes positions de coupe et 1 de transfert. | |
| Vitesse périphérique lame | 76 m/s | |
|
Blocage différentiel | Actionné par pédale |
|
Pneumatiques avant | 3,50-6 ROUES TRACTOR avec traitement anti-crevaison |
| Pneumatiques arrière | 16x6.50–8 Roues Tractor | |
| Vitesse | De 0 à 9 km/h avec variation continue + AR de 0 à 6 km/h | |
| Rayon interne de braquage | 40 cm | |
| Siège | Amorti et réglable avec arceau de sécurité. | |
| Frein de service | Sur les roues avant avec commande par pédale | |
| Frein de parking | Sur les roues arrières avec commande par levier. | |
|
Rendement horaire (indicatif) | 6000 m^2/h |
| Accessoires d'origine | Crochet d'attelage pour remorque et feu avant | |
|
Longueur | 1895 mm |
| Largeur | 950 mm | |
| Hauteur | 985 mm | |
|
Poids | 255 kg |
En action! Photos et vidéos
Grillo Climber 7.18
Deutsch (Schweiz)
Italiano (IT)